Lietuva
| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|
Domantas Sabonis | 28:23 | 3-8 | 0-3 | 6-8 | 0-6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Rokas Jokubaitis | 29:58 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Jonas Valančiūnas | 32:34 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 4-11 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Arnas Butkevičius | 25:27 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Eigirdas Žukauskas | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignas Brazdeikis | 22:0 | 6-12 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Martynas Echodas | 9:9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mindaugas Kuzminskas | 9:54 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kristupas Žemaitis | 0:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rokas Giedraitis | 9:56 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marius Grigonis | 22:37 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 |
Lukas Lekavičius | 9:42 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bosnija ir Hercegovina
| Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
---|
Jusuf Nurkić | 31:58 | 6-14 | 1-5 | 2-4 | 0-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
John Daniel Roberson | 28:44 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Edin Atić | 26:16 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Miralem Halilović | 25:6 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Džanan Musa | 32:35 | 6-11 | 2-3 | 8-9 | 1-2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Amar Gegić | 16:21 | 3-4 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Kenan Kamenjaš | 21:15 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sani Čampara | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajdin Penava | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Lazić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emir Sulejmanović | 1:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adin Vrabac | 16:24 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |